AA - AL | USA |
AM - AO | Spanien |
AP - AS | Pakistan |
AT - AW | Indien |
AX | Australien |
AY - AZ | Argentinien |
A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
A4 | Oman |
A5 | Bhutan |
A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
A7 | Qatar |
A8 | Liberia |
A9 | Bahrain |
B | China |
BA - BZ | China |
BS7 | Scarborough Reef |
BV | Taiwan |
BV9P | Pratas Is. |
BY | China |
CA - CE | Chile |
CEØA | Easter Is. |
CEØX | San Felix Is. |
CEØZ | San Fernandez Is. |
CE9 | Antarktis |
CF - CK | Kanada |
CL - CM | Kuba |
CN | Marokko |
CO | Kuba |
CP | Bolivien |
CQ - CU | Portugal Frequenzen: 1,83-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 430-440; 1240-1300 MHz Leistung: 1500 W Out Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 10, 18,155-18,168 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: CT/ Portugal CU/ Açores zusätzliche Kennzeichnung der Insel möglich: CT3/ Madeira CU1/ Santa Maria CU2/ Sao Miguel CU3/ Terceira CU4/ Graciosa CU5/ Sao Jorge CU6/ Pico CU7/ Faial CU8/ Flores CU9/ Corvo |
CT3, 9 | Madeira |
CU | Azoren |
CV - CX | Uruguay |
CY - CZ | Kanada |
CYØ | Sable Is. |
CY9 | St. Paul Is. |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C4 | Zypern |
C5 | Gambia |
C6 | Bahamas |
C7 | Weltwetteramt (World Meteorological Oraganisation) |
C8 - C9 | Mozambique |
DA - DR | Deutschland Frequenzen: 135,7–137,8 kHz; 1,815–1,835, 1,85–1,89; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 144–146; 430–440; 1240–1300 MHz Leistung: 750 W Out (135 kHz: 20 W Out; 1,8 MHz: 75 W Out; 10 MHz: 150 W Out) Sendearten: alle (135 kHz: nur CW; 1,815–1,835 MHz: nur CW empfohlen; 10 MHz: nur CW; ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: DL/ (CEPT-Klasse 1) DC/ (CEPT-Klasse 2) Rufzeichenzusätze /M bzw. /P nicht obligatorisch |
DP | Deutsche Antarktis-Station ( DPØGVN ) |
DS - DT | Südkorea |
DU - DZ | Philippinen |
D2 - D3 | Angola |
D4 | Kapverdische Inseln |
D5 | Liberia |
D6 | Komoren |
D7 - D9 | Südkorea |
EA - EH | Spanien Frequenzen: 1,83-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 430-440; 1240-1300 MHz Leistung: 800 W Out (1,8 MHz: 200 W Out; 144-144,5, 432-432,5 MHz: 600 W Out; 144,5-146, 430-432, 432,5-436 MHz: 200 W Out; 436-440 MHz: 100 W Out; 1240 MHz: 40 W Out) Sendearten: alle (ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: EA/ (CEPT-Klasse 1) EB/ (CEPT-Klasse 2) zusätzliche Kennzeichnung der Region möglich: EA1/, EB1/ Asturias, Castilla la Vieja, Galicia, León; EA2/, EB2/ Aragón, Vasconcagadas y Navarra; EA3/, EB3/ Cataluna; EA4/, EB4/ Castilla la Nueva, Extremadura; EA5/, EB5/ Murcia, Valencia; EA6/, EB6/ Islas Baleares; EA7/, EB7/ Andalucía; EA8/, EB8/ Islas Canarias; EA9/, EB9/ Norte de Africa |
EA6 - EH6 | Balearen |
EA8 - EH8 | Kanarische Inseln |
EA9 - EH9 | Ceuta Melilla |
EI - EJ | Irland Frequenzen: 1,82-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-50,5; 70,125-70,45; 144-146; 430-440; 1215-1300 MHz Leistung: 150 W In (1,8, 18, 24 MHz: 10 W In; 10 MHz: 100 W In; 50 MHz: 100 W ERP; 70 MHz: 50 W In) Sendearten: alle (10 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: EI/ |
EK | Armenien |
EL | Liberia |
EM - EO | Ukraine |
EP - EQ | Iran |
ER | Moldavien |
ES | Estland Frequenzen: 135,7–137,8 kHz; 1,81–1,955; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50–52 (kein Mobilbetrieb); 144–146; 432–438; 1240–1300 MHz Leistung: CEPT-Klasse 1: 800 W Out (135 kHz: 1 W ERP; 1,85–1,955 MHz: 100 W Out; 10 MHz: 150 W Out; 50 MHz/CW: 200 W Out; 144,3–146 MHz/CW: 50 W Out; 432, 1240 MHz: 50 W [SSB: 200 W Out]); CEPT-Klasse 2: 100 W Out Sendearten: alle (135 kHz: nur CW; 1,8 MHz: nur CW/SSB; 10 MHz: nur CW/Digital; 50 MHz: nur CW/SSB/Digital; ATV: ab 432 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung des Maa): ES1/ Tallinn ES2/ Harjumaa ES3/ Järvamaa, Läänemaa, Raplamaa ES4/ Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ES5/ Jogevamaa, Tartumaa ES6/ Polvamaa, Valgamaa, Vorumaa ES7/ Viljandimaa ES8/ Pärnumaa ESØ/ Hiiumaa, Saaremaa, Inseln |
ET | Äthiopien |
EU - EW | Weißrussland |
EX | Kirgisien |
EY | Tadschikistan |
EZ | Turkmenistan |
E2 | Thailand |
E3 | Eritrea |
F | Frankreich |
FA - FZ | Frankreich Frequenzen: F/FH/FR/TK: 135,7–137,8 kHz; 1,81–1,85; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50,2–51,2; 144–146; 432–440; 1240–1300 MHz FG/FJ/FM/FP/FS/FY: 1,8–2; 3,5–4; 7–7,3; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50–54; 144–148; 430–440; 1240–1300 MHz Leistung: 500 W Out (135 kHz: 1 W Out; 28 MHz: 250 W Out; 144, 430, 1240 MHz: 120 W Out) Sendearten: alle dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: F/ France; FG/ Guadeloupe; FH/ Mayotte; FJ/ St. Barthélémy; FM/ Martinique; FP/ St. Pierre & Miquelon; FR/ Réunion; FS/ St. Martin; FY/ Guiane Francaise; TK/ Corse für die Überseeterritorien FK, FO, FT, FW ist eine Sendegenehmigung und/oder eine Landeerlaubnis erforderlich |
FC | Korsika |
FG | Guadeloupe; Saint Martin |
FH | Mayotte |
FJ | Saint Martin |
FK | Neu Kaledonien |
FM | Martinique |
FO | Clipperton |
FO | Franz. Polynesien |
FP | St. Pierre und Miquelon |
FR | Reunion FR /G Glorioso Is. |
FR /J /E | Juan de Nova Is. Europa Is. |
FR /T | Tromelin FS Saint Martin |
FT#W | Crozet |
FT#X | Kerguelen |
FT#Z | Amsterdam St. Paul FW Wallis Is. FW Futuna Is. |
FY | Französisch Guayana |
G | Großbritannien |
GA - GZ | Großbritannien |
GC | Jersey; Guernsey |
GD | Isle of Man |
GI | Nordirland |
GJ | Jersey |
GM | Schottland |
GU | Guernsey |
GW | Wales |
HA | Ungarn Frequenzen: 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 432-438; 1240-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (1,81-1,85 MHz: 200 W Out; 1,85-2 MHz: 10 W Out, 1240 MHz: 500 W Out) Sendearten: alle (1,81-1,85 MHz: nur CW; 1,85-2 MHz: nur CW/SSB; 10 MHz: nur CW; ATV: ab 432 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: HA/ (CEPT-Klasse 1) HG/ CEPT-Klasse 2) zusätzliche Kennzeichnung des Megy möglich: HA1/, HG1/ Györ-Sopron, Vas, Zala HA2/, HG2/ Komárom, Veszprém HA3/, HG3/ Baranya, Pécs, Somogy, Tolna HA4/, HG4/ Fejér HA5/, HG5/ Budapest HA6/, HG6/ Heves, Nógrád HA7/, HG7/ Pest, Szolnok HA8/, HG8/ Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Szeged HA9/, HG9/ Borsod-Abaúj-Zemplén, Miskolc HAØ/, HGØ/ Debrecen, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmar |
HB | Schweiz Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 430-440; 1260-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (135 kHz: 1 W ERP) Sendearten: alle (ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: HB9/ |
HBØ | Liechtenstein Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 430-440; 1260-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (135 kHz: 1 W ERP) Sendearten: alle (ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: HBØ/ |
HC - HD | Ecuador |
HC8, HD8 | Galapagos Is. |
HE | Schweiz |
HF | Polen |
HG | Ungarn |
HH | Haiti |
HI | Dominik.Republik |
HJ - HK | Kolumbien |
HKØ | Malpelo Is. |
HKØ | San Andres Providence Is. |
HL | Südkorea |
HM | Nordkorea |
HN | Irak |
HO - HP | Panama |
HQ - HR | Honduras |
HS | Thailand |
HT | Nicaragua |
HU | El Salvador |
HV | Vatikanstadt |
HW - HY | Frankreich |
HZ | Saudi Arabien |
H2 | Zypern |
H3 | Panama |
H4 | Salomonen |
H6 - H7 | Nikaragua |
H8 - H9 | Panama |
I | Italien Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,83-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-51; 144-146; 432-434, 435-438; 1240-1245, 1296-1298 MHz (Mobilbetrieb nur oberhalb 144 MHz) Leistung: CEPT-Klasse 1: 300 W Out (135 kHz: 1 W ERP; 1,8 MHz: 100 W Out (IK9/IW9: 10 W Out); 50 MHz: 10 W Out; 1296-1298 MHz: 50 W ERP) CEPT-Klasse 2 und Mobilbetrieb: 10 W Out MobilbetriebSendearten: alle (10 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: IK/ (CEPT-Klasse 1) IW/ (CEPT-Klasse 2) zusätzliche Kennzeichnung der Regione möglich (gilt auch für Inseln): IK1/, IW1/ Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta IK2/, IW2/ Lombardia IK3/, IW3/ Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Venezia Eugenea IK4/, IW4/ Emilia Romagna IK5/, IW5/ Toscana IK6/, IW6/ Abruzzo, Marche IK7/, IW7/ Basilicata (Provinz Matera), Puglia IK8/, IW8/ Basilicata (Provinz Potenza), Calabria, Campania, Molise IK9/, IW9/ Sicilia IKØ/, IWØ/ Lazio, Sardegna, Umbria |
IA - IZ | Italien |
IM | Sardinien |
IS | Sardinien |
JA - JS | Japan |
JD1 | Minami Torishima |
JD1 | Ogasawara Is. |
JT - JV | Mongolei |
JW - JX | Norwegen |
JW | Svalbard Is. |
JX | Jan Mayen Is. |
JY | Jordanien |
JZ | Indonesien |
J2 | Dschibuti |
J3 | Grenada |
J4 | Griechenland |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | St. Lucia |
J7 | Dominica |
J8 | St. Vincent |
K | USA |
KA - KZ | USA |
KC6 | Rep. Belau |
KG4 | Guantanamo Bay |
KHØ | Marianen Is. |
KH1 | Baker Is. Howland Is. |
KH2 | Guam |
KH3 | Johnston Is. |
KH4 | Midway Is. |
KH5 | Palmyra Jarvis Is. |
KH5K | Kingman Reef |
KH6 | Hawaii |
KH7 | Kure Is. |
KH8 | American Samoa |
KH9 | Wake Is. |
KL7 | Alaska |
KP1 | Navassa Is. |
KP2 | Virgin Is. |
KP4 | Puerto Rico |
KP5 | Desecheo Is. |
KX | Marshall Is. |
LA - LN | Norwegen Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-52; 144-146; 432-438; 1240-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (135 kHz: 100 W Out; 1,85-2 MHz: 10 W Out; 144, 432 MHz: 300 W Out; 50, 1240 MHz: 100 W Out) Sendearten: alle (135 kHz, 1,85-2 MHz: nur CW; 1,81-1,85, 18, 24 MHz: nur CW/SSB/Digital; 10 MHz: nur CW/Digital; ATV: ab 432 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LA/ für die norwegischen Gebiete in der Arktis (JW, JX) und in der Antarktis (3Y) ist eine Sendegenehmigung und/oder eine Landeerlaubnis erforderlich |
LO - LW | Argentinien |
LX | Luxemburg Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-52; 144-146; 430-440; 1240-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (50 MHz: 100 W Out) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 50-50,1 MHz: nur CW; 50,1-50,5 MHz: nur CW/SSB) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LX/ |
LY#A - LY#N | Russische Föderation |
LY#O - LY#Z | Litauen Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-52; 144-146; 430-440; 1260-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (135 kHz: 10 W Out; 50 MHz; 50 W Out; 144, 430 MHz: 250 W Out; 1260 MHz: 100 W Out) Sendearten: alle dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LY/ |
LZ | Bulgarien Frequenzen: 1,81–1,85; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50,1–50,15; 144–146; 432–438; 1215–1300 MHz Leistung: 1000 W Out (1,8 MHz: 100 W Out; 18, 144 MHz: 500 W Out [CEPT-Klasse 2: 250 W Out]; 432, 1215 MHz: 100 W Out) Sendearten: alle (1,8 MHz: nur CW/SSB; 10 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LZ/ zusätzliche Kennzeichnung des Landesteils möglich: LZ1/ Südbulgarien (Burgas, Khaskovo, Plovdiv, Sofiya, Grad Sofiya) LZ2/ Nordbulgarien (Lovec, Montana, Ruse, Varna) |
L2 - L9 | Argentinien |
M | Großbritannien Frequenzen: 135,7–137,8 kHz; 1,81–2; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50–52 (kein Mobilbetrieb); 70–70,5; 144–146; 430–440 (431–432 MHz gesperrt im Umkreis von 100 km um Charing Cross/London, 51° 30’ 30“ N 0° 7’ 24“ W); 1240–1325 MHz Leistung: 400 W Out (135 kHz: 1 W ERP; 1,85–2 MHz: 30 W Out; 51–52 MHz: 100 W ERP; 70 MHz: 160 W Out; 144 MHz: 300 W Out; 430–432 MHz: 30 W ERP) Sendearten: alle (135 kHz: CW/Digital) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: M/ England MD/ Isle of Man MI/ Northern Ireland MJ/ Jersey MM/ Scotland MU/ Guernsey MW/ Wales Das vereinigte Königreich hat die CEPT-Bedingungen für Großbritannien, Nordirland, die Kanalinseln und die Isle of Man unterzeichnet, nicht aber für die Überseeterritotien. Die CEPT-Regelung gilt fü die Überseeterritotien nicht. Dort ist eine gesonderte Genehmigung von der jeweiligen zuständigen Behörde nötig. |
MA - MZ | Großbritannien |
MD | Isle of Man |
MI | Nordirland |
MJ | Jersey |
MM | Schottland |
MU | Guernsey |
MW | Wales |
N | USA |
NA - NZ | USA |
NHØ | Marianen Is. |
NH1 | Baker Is. Howland Is. |
NH2 | Guam |
NH3 | Johnston Is. |
NH4 | Midway Is. |
NH5 | Palmyra Jarvis Is. |
NH5K | Kingman Reef |
NH6 | Hawaii |
NH7 | Kure Is. |
NH8 | American Samoa |
NH9 | Wake Is. |
NL7 | Alaska |
NP1 | Navassa Is. |
NP2 | Virgin Is. |
NP4 | Puerto Rico |
NP5 | Desecheo Is. |
OA - OC | Peru Frequenzen: 1,8-1,85; 3,5-3,75; 7-7,3; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-54; 144-148; 220-222; 430-440; 902-928; 1240-1300 MHz Leistung: 1000 W Out Sendearten: alle dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung des Departamento): OA1/ Lambayeque, Píura, Tumbes OA2/ Cajamarca, La Libertad OA3/ Ancash, Huánaco OA4/ Capitale, Junín, Lima, Pasco OA5/ Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica OA6/ Arequipa, Moquegua, Tacna OA7/ Cuzco, Madre de Dios, Puno OA8/ Loreto, Ucayali OA9/ Amazonas, San Martín |
OD | Libanon |
OE | Österreich Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-1,95; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-52 (örtliche Beschränkungen; Anzeige an die örtliche Funküberwachung); 144-146; 430-440 (439,1-440 MHz nur Empfang); 1240-1300 MHz Leistung: 400 W Out (135 kHz: 1 W ERP; 1,8, 10, 18, 24, 430, 1240 MHz: 200 W Out; 50 MHz: 100 W PEP) Sendearten: alle (135 kHz, 1,81-1,84 MHz: nur CW/Digital; 1,84-1,95, 50 MHz: nur CW/SSB/Digital; ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OE/ |
OF - OJ | Finnland Frequenzen: 135,7–137,8 kHz; 1,81–1,855, 1,861–1,906, 1,912–2; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50–52 (im Umkreis von Vännäs außerhalb TV-Sendezeiten); 144–146; 432–438; 1240–1300 MHz Leistung: CEPT-Klasse 1: 1000 W Out (135 kHz: 100 W Out; 1,85–1,855, 1,861–1,906, 1,912–2 MHz: 60 W Out; 50 MHz: 200 W; 144, 432, 1240 MHz: 600 W Out); CEPT-Klasse 2: 120 W Out Sendearten: alle (10 MHz: nur CW/Digital) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OH/ zusätzliche Kennzeichnung möglich: OHØ/ Ahvenanmaa/Åland Islands |
OHØ | Aland Is. |
OJØ | Market Reef |
OK - OL | Tschechische Republik Frequenzen: 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 432-440; 1240-1300 MHz Leistung: CEPT-Klasse 1: 300 W Out (1,85-2 MHz: 10 W Out); CEPT-Klasse 2: 100 W Out Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 1,81-1,82 MHz: nur CW; ATV: ab 432 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OK/ |
OM | Slowakische Republik Frequenzen: 1,81–2; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 144–146; 430–440; 1240–1300 MHz Leistung: CEPT-Klasse 1: 300 W Out; CEPT-Klasse 2: 100 W Out Sendearten: alle (10 MHz: nur CW; ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OM/; zusätzliche Kennzeichnung des Okresy möglich: OM1/ Bratislava; OM2/ Bratislava vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trnava; OM4/ Povazská Bystrica, Prievidza, Trencín; OM5/ Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topol’cany; OM6/ Cadca, Dolná Kubín, Liptovská Mi-kulás, Martin, Zilina; OM7/ Banská Bystrica, Lucenec, Velká Krtis, Ziar nad Hronom, Zvolen; OM8/ Boznava, Kosice, Poprad, Rimavská Sobota, Spisská Nová Ves, Stara Lubovna; OMØ/ Bardejov, Humenné, Michalovce, Presov, Svidník, Trebisov, Vranov nad Topl’ou |
ON - OT | Belgien Frequenzen: 1,83–1,85; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50–50,45; 144–146; 430–440; 1240–1300 MHz Leistung: 150 W Out (SSB: 600 W Out; 1,8 MHz: 10 W Out [SSB: 40 W Out]; 50, 1240 MHz: 30 W Out [SSB: 120 W Out]) Sendearten: alle (10 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: ON/ |
OU - OZ | Dänemark Frequenzen: 135,7–137,8 kHz; 1,81–1,9, 1,93–2 (OX: nur 1,8–1,85); 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 50–52 (OX: 50–54) (auch CEPT-Klasse 2); 144–146; 432–438; 1240–1300 MHz Leistung: 1000 W Out (135 kHz: 1 W ERP; 1,85–1,9, 1,93–2 MHz: 10 W Out; 1240 MHz: 250 W Out) Sendearten: alle (135 kHz: nur CW/SSB; 1,8, 10, 18, 24 MHz: nur CW/SSB/Digital) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OZ/ Danmark OX/ GrØnland OY/ FØroya |
OX | Grönland |
OY | Faroer Is. |
PA - PI | Niederlande Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-50,45 (auch CEPT-Klasse 2); 144-146; 430-440; 1240-1300 MHz Leistung: CEPT-Klasse 1: 400 W Out (50, 1240 MHz: 120 W Out); CEPT-Klasse 2: 120 W Out Sendearten: alle (135 kHz, 10 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: PA/ |
PJ2, 4, 9 | Niederl. Antillen: Frequenzen: 1,8-1,85, 1,95-2; 3,5-4; 7-7,3; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-54; 144-148; 220-225; 430-440; 1215-1300 MHz Leistung: 1000 W In (1,8, 50, 144, 430, 1215 MHz: 150 W In; 10, 18, 24 MHz: 250 W In) Sendearten: CW/SSB/FM (10, 18, 24 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung der Insel): PJ2/ Curacao PJ4/ Bonaire |
PJ5 - 8 | Niederl. Antillen: Frequenzen: 1,8-1,85, 1,95-2; 3,5-4; 7-7,3; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-54; 144-148; 220-225; 430-440; 1215-1300 MHz Leistung: 1000 W In (1,8, 50, 144, 430, 1215 MHz: 150 W In; 10, 18, 24 MHz: 250 W In) Sendearten: CW/SSB/FM (10, 18, 24 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung der Insel): PJ5/ Sint Eustatius PJ6/ Saba PJ7/ Sint Maarten |
PK - PO | Indonesien |
PP - PY | Brasilien |
PYØF | Fernando de Noronha |
PYØS | St. Peter + Paul's Rocks |
PYØT | Trinidade Martin Vaz Is. |
PZ | Surinam |
P2 | Papua-Neuguinea |
P3 | Zypern |
P4 | Aruba |
P5 | Nordkorea |
R | Russische Föderation |
RA - RZ | Russland |
R1FJL | Franz Josefs Land |
R1MVI | Malyj Visotskij Is. |
SA - SM | Schweden Frequenzen: 1,81-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146; 432-438; 1240-1300 MHz Leistung: 1000 W Out (10 MHz: 150 W Out) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 1,8 MHz: nur CW/Digital; ATV: ab 432 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: SM/ zusätzliche Kennzeichnung des Län möglich: SM1/ Gotland SM2/ Norrbotten, Västerbotten SM3/ Gävleborg, Jämtland, Västernorrland SM4/ Kopparberg, örebro, Värmland SM5/ östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland SM6/ Älvsborg, Göteborg och Bohus, Halland, Skaraborg M7/ Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Kronoberg, Malmöhus SMØ/ Stockholm, Stockholm stad Rufzeichenzusätze /m bzw. /p nicht obligatorisch |
SN - SR | Polen |
SS#A - SS#M | Ägypten |
SS#N - ST#Z | Sudan |
STØ | Süd Sudan |
SU | Ägypten |
SV - SZ | Griechenland Frequenzen: 1,83–1,85; 3,5–3,8; 7–7,1; 10,1–10,15; 14–14,35; 18,068–18,168; 21–21,45; 24,89–24,99; 28–29,7; 144–146; 430–440 MHz Leistung: 300 W Out (144, 430 MHz: 15 W Out) Sendearten: alle (3,5–3,6, 10 MHz: nur CW/Digital; 3,78–3,8 MHz: nur CW/SSB) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung der Dhiamerísmata): SV1/ Aitolía-Akarnanía, Attikí, Evritanía, Évvoia, Fokís, Fthiótis, Piraiévs, Voiotía; SV2/ Makedonia (Flórina, Grevená, Imathía, Kastoría, Khalkidhikí, Kilkís, Kozáni, Pélla, Piería, Sérrai, Thessaloníki) SV3/ Pelopónnisos SV4/ Thessalía SV5/ Dhodhekánisos SV6/ Ípiros SV7/ Makedonia (Dráma, Kavála), Thráki SV8/ Iónioi Nísoi, Nísoi Aiyaíou SV9/ Kríti SY/ Mount Athos die CEPT-Regelung gilt nur für Angehörige von Mitgliedstaaten der EG und Norwegen; für Mount Athos ist eine schriftliche Genehmigung durch die Verwaltung von Mount Athos erforderlich |
SV /A | Mount Athos (mit schriftlicher Gemehmigung) |
SV5 | Dodekanesische Is. |
SV9 | Kreta |
S2 - S3 | Bangladesch |
S5 | Slowenien Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-51,9; 70-70,45; 144-146; 432-438; 1240-1300 MHz Leistung: CEPT-Klasse 1: 1500 W Out (135 kHz: 1 W Out; 1,8, 10, 18, 24 MHz: 300 W Out; 50, 70 MHz: 100 W Out; 144,5-144,8 MHz: 300 W Out; 144,8-146, 432,5-433,581, 434-438 MHz: 50 W Out; 1240-1260, 1270-1290,994, 1291,494-1296,8 MHz: 300 W Out; 1260-1270, 1290,994-1291,481, 1297,494-1297,981 MHz: 50 W Out); CEPT-Klasse 2: 50 W Out Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 135 kHz, 1,81-1,838 MHz: nur CW, 1,838-1,84 MHz: CW/Digital, 1,84-1,842 MHz: CW/SSB/Digital, 1,842-2 MHz: CW/SSB; 50-50,1 MHz: CW, 50,1-50,5 MHz: CW/SSB, 50,5-52 MHz: alle; 70-70,03 MHz: nur Baken, 70,03-70,15 MHz: Baken/CW/SSB, 70,15-70,25 MHz: CW/SSB, 70,25-70,3 MHz: alle, 70,3-70,45 MHz: CW/SSB) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: S5/ |
S6 | Singapur |
S7 | Seychellen |
S9 | Sao Tome Principe |
SØ | West Sahara |
